👗 Vestidos, monos y trajes de mujer
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80-84 | 62-66 | 88-92 |
| S | 85-89 | 67-71 | 93-97 |
| M | 90-94 | 72-76 | 98-102 |
| L | 95-99 | 77-81 | 103-107 |
| XL | 100-104 | 82-86 | 108-112 |
| 2XL | 105-110 | 87-92 | 113-118 |
| 3XL | 111-116 | 93-98 | 119-124 |
Las medidas pueden variar de 1 a 3 cm según el modelo. Si dudas entre dos tallas, elige la superior.
👔 Camisas y blusas
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 104 | 66-72 | 27-60 |
| M | 108 | 68-73 | 28-61 |
| L | 112 | 70-74 | 29-62 |
| XL | 116 | 72-75 | 30-63 |
| 2XL | 120 | 74-76 | 31-64 |
| 3XL | 124 | 76-77 | 32-65 |
| 4XL | 128 | 78 | 66 |
| 5XL | 132 | 79 | 67 |
Las medidas pueden variar ligeramente según el modelo.
👖 Pantalones y bañadores
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 76-80 | 92-96 | 100 |
| M | 81-85 | 97-101 | 101 |
| L | 86-91 | 102-106 | 102 |
| XL | 92-97 | 107-111 | 103 |
| 2XL | 98-104 | 112-117 | 104 |
| 3XL | 105-111 | 118-123 | 105 |
| 4XL | 112-118 | 124-129 | 106 |
| 5XL | 119-125 | 130-135 | 107 |
Las medidas pueden variar ligeramente según el modelo.
🤵 Trajes de dos piezas
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|
| S | 85-96 | 67-80 |
| M | 90-101 | 72-85 |
| L | 95-107 | 77-91 |
| XL | 100-113 | 82-97 |
| 2XL | 105-119 | 87-104 |
Las medidas pueden variar ligeramente según el modelo.
👠 Calzado (sandalias, mocasines, pantuflas)
| Talla EU | Largo del pie (cm) |
|---|---|
| 35 | 22.5 |
| 36 | 23 |
| 37 | 23.5 |
| 38 | 24.5 |
| 39 | 25 |
| 40 | 25.5 |
| 41 | 26.5 |
| 42 | 27 |
| 43 | 27.5 |
| 44 | 28.5 |
| 45 | 29 |
| 46 | 29.5 |
| 47 | 30.5 |
Consejo: mide tu pie descalzo de talón a punta al final del día y compáralo con la tabla. Si estás entre dos tallas, elige la superior.